射血分数保留的心力衰竭(HFpEF)的病因分型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
分型 | 命名 | 定义 | |||
HFpEF-1 | 血管疾病相关HFpEF | 高血压、冠状动脉疾病和冠状动脉微血管功能障碍相关HFpEF | |||
HFpEF-2 | 心肌病相关HFpEF | 肥厚型心肌病、浸润性心肌病如心脏淀粉样变和法布雷病等导致的HFpEF | |||
HFpEF-3 | 右心和肺动脉疾病相关HFpEF | 肺动脉高压、伴或不伴右心室功能障碍导致的HFpEF | |||
HFpEF-4 | 心脏瓣膜病和心律失常相关HFpEF | 心脏瓣膜病和心房颤动导致的HFpEF | |||
HFpEF-5 | 心脏外疾病相关HFpEF | 心脏外疾病所导致的HFpEF,心脏外疾病包括: (1)代谢性疾病,如糖尿病、肥胖或代谢综合征; (2)经常导致高输出状态的疾病,如贫血、肝病、甲状腺功能亢进症、动静脉瘘等; (3)其他疾病,如慢性肾脏病、肿瘤治疗等 |
|||
点击查看相关指南:射血分数保留的心力衰竭诊断与治疗中国专家共识2023 |