甲状腺癌TNM分期(AJCC 第8版) | |||
---|---|---|---|
T | N | M | |
乳头状或滤泡状癌(分化型) | |||
年龄<55岁 | |||
Ⅰ期 | 任何 | 任何 | 0 |
Ⅱ期 | 任何 | 任何 | 1 |
年龄≥55岁 | |||
Ⅰ期 | 1 | 0/x | 0 |
2 | 0/x | 0 | |
Ⅱ期 | 1~2 | 1 | 0 |
3a~3b | 任何 | 0 | |
Ⅲ期 | 4a | 任何 | 0 |
ⅣA期 | 4b | 任何 | 0 |
ⅣB期 | 任何 | 任何 | 1 |
髓样癌(所有年龄组) | |||
Ⅰ期 | 1 | 0 | 0 |
Ⅱ期 | 2~3 | 0 | 0 |
Ⅲ期 | 1~3 | 1a | 0 |
ⅣA期 | 4a | 任何 | 0 |
1~3 | 1b | 0 | |
ⅣB期 | 4b | 任何 | 0 |
ⅣC期 | 任何 | 任何 | 1 |
未分化癌(所有年龄组) | |||
ⅣA期 | 1~3a | 0/x | 0 |
ⅣB期 | 1~3a | 1 | 0 |
3b~4 | 任何 | 0 | |
ⅣC期 | 任何 | 任何 | 1 |
#甲状腺癌分期#最新!
83