痴呆简易筛查量表(Brief Screening Scale foe Dementia , BSSD) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 选项(正确=1分,错误=0分) | |||
1.请问现在是哪一年? | 正确 | 错误 | ||
2.现在是几月份? | 正确 | 错误 | ||
3.今天是几号? | 正确 | 错误 | ||
4.今天是星期几? | 正确 | 错误 | ||
5.这里是什么市(省)? | 正确 | 错误 | ||
6.这是什么区(县)? | 正确 | 错误 | ||
7.这是什么街道? | 正确 | 错误 | ||
8.什么路? | 正确 | 错误 | ||
(取出以下物品,请被试者逐件说出其名称) | ||||
9.五分分币 | 正确 | 错误 | ||
10.钢笔套 | 正确 | 错误 | ||
11.钥匙圈 | 正确 | 错误 | ||
移去物品,问:刚才让您看过哪些东西? | ||||
12.五分分币 | 正确 | 错误 | ||
13.钢笔套 | 正确 | 错误 | ||
14.钥匙圈 | 正确 | 错误 | ||
15.1元用去 7分( ) | 正确 | 错误 | ||
16.再用7分( ) | 正确 | 错误 | ||
17.再用7分( ) | 正确 | 错误 | ||
(我要讲几句话,请听我把话说完,听清楚并照我说的做,请用您用右手来拿纸,然后将纸对折,再把纸放在桌子上) | ||||
18.取 | 正确 | 错误 | ||
19.折 | 正确 | 错误 | ||
20.放 | 正确 | 错误 | ||
(问:“请再想一下,让您看过什么东西?”) | ||||
21.五分分币 | 正确 | 错误 | ||
22.钢笔套 | 正确 | 错误 | ||
23.钥匙圈 | 正确 | 错误 | ||
(取出图片问“请看这是谁的相片?”) | ||||
24.孙中山 | 正确 | 错误 | ||
25.毛泽东 | 正确 | 错误 | ||
(取出图片,让被试者说出图的主题) | ||||
26.送伞 | 正确 | 错误 | ||
27.买油 | 正确 | 错误 | ||
28.我国的总理是谁 | 正确 | 错误 | ||
29.一年有多少天 | 正确 | 错误 | ||
30.新中国哪一年成立 | 正确 | 错误 | ||
总分 |
项目和评定标准: | BSSD易于实施,只需5~10分钟,便可完成检查,在检查中需要注意的是: 1.年、月、日(第1,2、3题)按照阳历纪年或阴历纪年回答均为正确; 2.五分分币,钢笔套,钥匙圈回忆时(第 12、13、14、21、22、23题)无须按照顺序; 3.连续减数(第 15、16、17 题)上一个计算错误得0分而下一个计算正确,后者可得1分; 4.命令理解(第 18,19,20题)要按指导语,将三个命令说完后,请被试者执行。 结果分析: |
|
参考文献: |
[1]张明园,何燕玲.精神科评定量表手册[M].湖南:湖南科学技术出版社,2015.9. [2]张明园,瞿光亚,严和骎,等.痴呆简易筛查量表(BSSD)的编制和应用.上海精神医学,1992,新4:3-9. |
|
相关量表: |
爱丁堡痴呆进食评估量表(EdFED) 全面无反应性量表(FOUR) 老年痴呆晚期疼痛评估量表(PAINAD) 改良长谷川痴呆量表(HDS-R) 中年人的20年后痴呆风险预测(CAIDE评分) 老年人认知功能筛查量表(CASI) Rancho Los Amigos 认知功能分级表 6 个问题进行认知功能障碍筛查 |