精神分裂症和双相情感障碍的鉴别比较 | ||||
---|---|---|---|---|
鉴别要点 | 双相情感障碍 | 抑郁症 | ||
发病年龄 | 首次发病年龄<25岁 | 平均发病年龄约为26.5岁 | ||
家族史 | 遗传度可高达80% | 遗传度为40%左右 | ||
症状表现 | 除了有情感高涨、思维奔逸、活动增多的“三高”症状,患者还可表现为睡眠过多、食欲增加、体质量增加等非典型抑郁发作 | 患者有失眠、食欲不振、体重减轻、活动减少等临床特点 | ||
复发次数 | 复发率较高。有研究显示,反复发作5次以上的患者往往更具双相障碍的倾向 | 复发次数相对较低 | ||
药物治疗反应 | 有些患者服用抗抑郁药后,症状缓解比较迅速。有些患者的症状非但没有缓解,反而加重了 | 抗抑郁药通常在使用2~4周后才开始起效 |
不是精神分类和双相的比较吗?怎么是和抑郁症的比较了?
58