血脂异常的临床分类 | ||||
---|---|---|---|---|
分型 | TC | TG | HDL-C | 相当于WHO表型 |
高 TC 血症 | 增高 | - | - | Ⅱa |
高 TG 血症 | - | 增高 | - | Ⅳ、Ⅰ |
混合型高脂血症 | 增高 | 增高 | - | Ⅱ b、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
低 HDL-C 血症 | - | - | 降低 | - |
参考资料:中国血脂管理指南修订联合专家委员会.中国血脂管理指南(2023 年) .中国循环杂志 2023 年 3 月 第 38 卷 第 3 期(总第 297 期)Chinese Circulation Journal,March,2023,Vol. 38 No.3(Serial No.297)