条目 | 选项 | |||
---|---|---|---|---|
1.盼望美好事物 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
2.睡得很香 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
3.总是想哭 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
4.喜欢出去玩 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
5.想离家出走 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
6.肚子痛 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
7.精力充沛 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
8.吃东西香 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
9.对自己有信心 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
10.生活没意思 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
11.做事令人满意 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
12.喜欢各种事物 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
13.爱与家人交谈 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
14.做梦 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
15.感到孤独 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
16.容易高兴起来 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
17.感到悲哀 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
18.感到烦恼 | 没有 | 有时有 | 经常有 | |
总分: | 0 | |||
分级: | ||||
说明: | 评分说明:因为DSRSC的条目比较少,因此对其结果分析也比较简单,主要统计指标就是DSRSC总分,即18个条目的单项分之和。通过ROC分析,选择灵敏度和特异度最合适的点为划界分,得出常模总分第85百分位(总分=15分)为划界分,即得分大于此分提示有抑郁障碍的可能性。 | |||
相关量表: |
情绪自评量表、抑郁-焦虑-压力量表(DASS-21) 伯恩斯抑郁症清单(BDC-25) 汉密尔顿抑郁量表(HAMD) PHQ-2抑郁症筛查量表 抑郁自评量表(Self-Rating Depression Scale) 贝克抑郁自评量表 |
有没有用过此量表的战友,临床符合度和敏感度怎么样?
74
很专业,学到好多知识,继续学习
65