中国糖尿病风险评分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评分指标 | 分值 | |||||||
年 龄 (岁) | ||||||||
20-24 | 0 | |||||||
25-34 | 4 | |||||||
35-39 | 8 | |||||||
40-44 | 11 | |||||||
45-49 | 12 | |||||||
50-54 | 13 | |||||||
55-59 | 15 | |||||||
60-64 | 16 | |||||||
65-74 | 18 | |||||||
收缩压(mmHg) | ||||||||
<110 | 0 | |||||||
110-119 | 1 | |||||||
120-129 | 3 | |||||||
130-139 | 6 | |||||||
140-149 | 7 | |||||||
150-159 | 8 | |||||||
≥160 | 10 | |||||||
体重指数(kg/m 2) | ||||||||
<22.0 | 0 | |||||||
22.0 -23.9 | 1 | |||||||
24.0 -29.9 | 3 | |||||||
≥30.0 | 5 | |||||||
腰围 (cm) | ||||||||
男<75.0,女<70.0 | 0 | |||||||
男 75.0~79.9 ,女 70.0〜74.9 | 3 | |||||||
男 80.0-84.9 ,女75.0〜79.9 | 5 | |||||||
男85.0~89.9 ,女80 .0〜84.9 | 7 | |||||||
男90.0 ~ 94.9 ,女 85.0〜89.9 | 8 | |||||||
男≥95.0 ,女≥90.0 | 10 | |||||||
糖尿病家族史(父母、同胞、子女) | ||||||||
无<75.0,女<70.0 | 0 | |||||||
有 | 6 | |||||||
性别 | ||||||||
女<75.0,女<70.0 | 0 | |||||||
男 | 2 | |||||||
评分结果(评分越高,糖尿病风险越高) | ------ | |||||||
点击查看相关指南: | 中国2型糖尿病防治指南(2020年版) |
得出分值,有风险高低判断标准吗?
1