项目 | 功能表现 | 评分 |
---|---|---|
眼球运动 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
肢体运动 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
执行指令 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
语言 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
进食 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
情感反应 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
总分 | 0 分 | |
注:总分为 18 分。
12 - 18 分:意识基本恢复; 10 - 11 分:脱离植物状态; 8 - 9 分:过渡性植物状态; 4 - 7 分:不完全植物状态; < 3 分:完全植物状态。 |