评分 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
乳杆菌样菌 | |||||
加德纳菌及类杆菌样菌 | |||||
染色不定弯曲小杆菌 | |||||
评分 | 0 分 (您已选择0个必选项,还有3个必选项未选) |
结果解读 | 按每10个油镜视野下(×1000倍)观察到的每种细菌形态的平均数量进行计数并分配分值:0:未见细菌;1+:少于一个细菌;2+:1~4个细菌;3+:5~30个细菌;4+:30个以上细菌。三种细菌总分值≥7分为细菌性阴道病。 |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 丰有吉、沈铿主编.《妇产科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2010年/td> |