时龄(h) | 总胆红素水平(μmol/L) | |||
---|---|---|---|---|
考虑光疗 | 光疗 | 光疗失败换血 | 换血加光疗 | |
<24h | ≥103(6) | ≥154(9) | ≥205(12) | ≥257(15) |
~48h | ≥154(9) | ≥205(12) | ≥291(17) | ≥342(20) |
~72h | ≥205(12) | ≥257(15) | ≥342(20) | ≥428(25) |
>72h | ≥257(15) | ≥291(17) | ≥376(22) | ≥428(25) |
注:括号内数值单位为mg/dl,1mg/dl=17.1μmol/L