RASS镇静程度评估表(Richmond Agitation-Sedation Scale)
RASS镇静程度评估表主要评价ICU患者的状态与预后 |
+4 | 有攻击性 | 有暴力行为 |
+3 | 非常躁动 | 试着拔出呼吸管,胃管或静脉点滴 |
+2 | 躁动焦虑 | 身体激烈移动,无法配合呼吸机 |
+1 | 不安焦虑 | 焦虑紧张但身体只有轻微的移动 |
0 | 清醒平静 | 清醒自然状态 |
-1 | 昏昏欲睡 | 没有完全清醒,但可保持清醒超过10稍 |
-2 | 轻度镇静 | 无法维持清醒超过10秒 |
-3 | 中度镇静 | 对声音有反应 |
-4 | 重度镇静 | 对身体刺激有反应 |
-5 | 昏迷 | 对声音及身体刺激都无反应 |
4
23