正常的关节活动度 | ||
---|---|---|
关节 | 运动 | 范围(°) |
髋 | 屈 | 0~125 |
伸 | 115~0 | |
超伸Unable to find ViewModel builder for System.Xml.XmlNode[]. | 0~15 | |
外展 | 0~45 | |
内收 | 45~0 | |
外旋 | 0~45 | |
内旋 | 0~45 | |
膝 | 屈 | 0~130 |
伸 | 120~0 | |
踝 | 跖屈 | 0~50 |
背屈 | 0~20 | |
足 | 内翻 | 0~35 |
外翻 | 0~25 | |
跖趾关节 | 屈 | 0~30 |
伸 | 0~80 | |
趾间关节 | 屈 | 0~80 |
伸 | 50~0 | |
肩 | 屈至90° | 0~90 |
伸 | 0~50 | |
外展至90° | 0~90 | |
内收 | 90~0 | |
外旋 | 0~90 | |
内旋 | 0~90 | |
肘 | 屈 | 0~160 |
伸 | 145~0 | |
旋前 | 0~90 | |
旋后 | 0~90 | |
腕 | 屈 | 0~90 |
伸 | 0~70 | |
外展 | 0~25 | |
内收 | 0~65 | |
掌指关节 | 外展 | 0~25 |
内收 | 20~0 | |
屈 | 0~90 | |
伸 | 0~30 | |
近端指间关节 | 屈 | 0~120 |
伸 | 120~0 | |
远端指间关节 | 屈 | 0~80 |
伸 | 80~0 | |
拇指的掌指关节 | 外展 | 0~50 |
内收 | 40~0 | |
屈 | 0~70 | |
伸 | 60~0 | |
拇指的指间关节 | 屈 | 0~90 |
伸 | 90~0 | |
*本表指所有年龄段的人。尚未建立特异年龄段的运动范围;但功能健全的老年人的数值要比年轻人略小。 |