构成PPPD诊断标准的PPV、SMD、VV和CSD的临床特征 | ||||
---|---|---|---|---|
PPV | SMD | VV | CSD | |
主要症状(标准A.1-3) | ||||
头晕 | √√ | √ | √√ | √√ |
不稳 | √√ | √√ | √√ | √√ |
非旋转性眩晕 | √√ | √√ | √√ | √ |
时间分布特征(标准A.1-3) | 瞬时波动 | 情景诱发 | 情景诱发,持续性 | 持续性伴有昼夜差异 |
诱发因素(标准B.1-3) | ||||
直立姿势 | √√ | ———— | ———— | √ |
主动或被动运动 | √ | √ | √ | √√ |
移动视觉刺激或复杂图案 | √ | √ | √√ | √√ |
触发事件(标准C.1) | ||||
前庭综合征 | √ | √ | √ | √ |
其他内科疾病 | √ | ———— | ———— | √ |
精神心理疾病 | √ | √ | ———— | √ |
病程(标准C.1.a-b) | 长期,波动 | 可能长期 | 可能长期 | 慢性 |
查体和实验室检查(标准E) | 正常 | 姿势描记提示躯体感觉依赖 | 中枢或外周前庭受损 | 与合并症相关的异常 |
未纳入PPPD诊断标准的特征 | ||||
焦虑 | PPV的一部分 | 与SMD相关 | 与的持续相关 | 可能合并CSD |
抑郁 | PPV的一部分 | —————— | —————— | 可能合并CSD |
人格特质 | 强迫性特质是PPV的一部分 | —————— | —————— | 神经质,内向型格可能 是CSD的危险因素 |
PPPD | 持续性姿势-感知性头晕 | |||
PPV | 恐惧性姿势性头晕 | |||
SMD | 空间运动不适 | |||
VV | 视觉性眩晕 | |||
CSD | 慢性主观性头晕 | |||
查看公式相关指南: 持续性姿势-感知性头晕(PPPD)诊断标准:Bárány学会前庭疾病分类委员会共识 PPPD诊断标准 |