SNAP-IV-18量表 | ||||
---|---|---|---|---|
注意力不集中 | 完全没有 (0分) | 有一点 (1分) | 不少 (2分) | 很多 (3分) |
1,在做学校作业或其他的活动时,无法专注于细节的部分或出现粗心的错误 | ||||
2,很难持续专注于工作或游戏活动 | ||||
3,看起来好像没有听到别人对他(她)说话的内容 | ||||
4,没有办法遵循指示,也无法完成学校作业或家事 | ||||
5,很难组织规划工作及活动 | ||||
6,逃避,或表达不愿意,或很难从事需要持续性动脑的工作 | ||||
7,会弄丢作业或活动所必需的东西 | ||||
8,很容易受外在刺激影响而分心 | ||||
9,在日常生活重忘东忘西 | ||||
多动/冲动 | 完全没有 (0分) | 有一点 (1分) | 不少 (2分) | 很多 (3分) |
10,在座位上玩弄手脚或不好好坐着 | ||||
11,在教室或其他必须持续坐着的场合,会任意离开座位 | ||||
12,在不适当的场合,乱跑或爬高爬低 | ||||
13,很难安静地玩或参与休闲活动 | ||||
14,总是一直在动或是像装了马达似的动个不停 | ||||
15,话很多 | ||||
16,在问题还没问完前就急着回答 | ||||
17,在游戏中或团体活动中,无法排队或等待轮流 | ||||
18,打断或干扰别人 | ||||
参考资料:吴江主编.《神经病学》(八年制)[M] . 人民卫生出版社.2010年