抗肿瘤药物致吐等级分类 | |||
---|---|---|---|
胃肠外抗肿瘤药物致吐等级 | 风险值范围 | 口服抗肿瘤药物致吐等级 | 风险值范围 |
高度致吐风险(HEC) | >90% | 中-高度致吐风险 | ≥30% |
中度致吐风险(MEC) | 30% ~ 90% | 轻微-低度致吐风险 | <30% |
低度致吐风险(LEC) | 10% ~ 30% | - | - |
轻微致吐风险 | <10% | - | - |
参考资料:中国抗癌协会肿瘤支持治疗专业委员会.延迟性恶心呕吐防治中国专家共识( 2022 年版) .临床肿瘤学杂志 2023 年 5 月第 28 卷第 5 期 Chinese Clinical Oncology,May 2023,Vol.28,No.5.