早期蕈样肉芽肿 (MF) 临床分期 | ||||
---|---|---|---|---|
临床分期 | 皮肤 (T) | 淋巴结 (N) | 内脏 (M) | 血液 (B) |
ⅠA | 1 | 0 | 0 | 0,1 |
ⅠB | 2 | 0 | 0 | 0,1 |
ⅡA | 1,2 | 1,2 | 0 | 0,1 |
ⅡB | 3 | 0~2 | 0 | 0,1 |
ⅢA | 4 | 0~2 | 0 | 0 |
ⅢB | 4 | 0~2 | 0 | 1 |
ⅣA1 | 1~4 | 0~2 | 0 | 2 |
ⅣA2 | 1~4 | 3 | 0 | 0~2 |
ⅣB | 1~4 | 0~3 | 1 | 0~2 |
参考资料:中国罕见病联盟皮肤罕见病专业委员会,国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心,中国医疗保健国际交流促进会皮肤科分会.中国蕈样肉芽肿诊疗及管理专家指南 [J]. 罕见病研究,2023,2 ( 2) : 191-209. doi: 10.12376 /j. issn. 2097-0501. 2023. 02. 008