肺损伤定量评分 | ||
---|---|---|
项目 | 评分 | |
1.胸片评分 | 无肺泡浸润 | |
肺泡浸润限于1个象限 | ||
肺泡浸润限于2个象限 | ||
肺泡浸润限于3个象限 | ||
肺泡浸润限于4个象限 | ||
2.低氧血症评分PaO2/FiO2 | ≥300 | |
225~299 | ||
175~224 | ||
100~174 | ||
< 100 | ||
3.PEEP评分(机械通气时) | ≤5cmH20 | |
6~8cmH20 | ||
9~11cmH20 | ||
12~14cmH20 | ||
≥15cmH20 | ||
4.呼吸系统顺应性评分 | ≥80ml/cmH20 | |
60~79ml/cmH20 | ||
40~59ml/cmH20 | ||
20~39ml/cmH20 | ||
619 ml/cmH20 | ||
*最终评分为总分除以参与评分的项目数;无肺损伤:0,轻度至中度肺损伤:0.1~2.5,重度肺损伤(ARDS) :>2.5 |
计算结果
👏
70