性腺大小 | 基础FSH/LH | E2 | DHAS | 睾酮 | GnRH反应 | |
---|---|---|---|---|---|---|
特发性 | 增大 | 升高 | 升高 | 升高 | 升高 | 增强 |
中枢性 | 增大 | 升高 | 升高 | 升高 | 升高 | 增强 |
性腺性 | 增大 | 不高 | 升高 | 不高 | 可高 | 无反应 |
Albright | 增大 | 不高 | 升高 | 可高 | 可高 | 无反应 |
肾上腺性 | 小 | 不高 | 升高 | 升高 | 可高 | 无反应 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 丰有吉、沈铿主编.《妇产科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2010年 |
性腺大小 | 基础FSH/LH | E2 | DHAS | 睾酮 | GnRH反应 | |
---|---|---|---|---|---|---|
特发性 | 增大 | 升高 | 升高 | 升高 | 升高 | 增强 |
中枢性 | 增大 | 升高 | 升高 | 升高 | 升高 | 增强 |
性腺性 | 增大 | 不高 | 升高 | 不高 | 可高 | 无反应 |
Albright | 增大 | 不高 | 升高 | 可高 | 可高 | 无反应 |
肾上腺性 | 小 | 不高 | 升高 | 升高 | 可高 | 无反应 |
结果解读 | |
---|---|
相关解释 | |
参考来源 | 丰有吉、沈铿主编.《妇产科学》(八年制)[M]. 人民卫生出版社.2010年 |