临床药物动力学符号注释
2010-07-03 MedSci原创 MedSci原创
临床药物动力学符号注释 A 体内药量(mg或μmol) Aa 在吸收部位有待于吸收的药量(mg或μmol) Ae 尿中累积原形药物排泄量(mg或μmol) Ael(m) 已消除的代谢物的量(mg或μmol) Aess 在稳态下,一个给药间隔期间尿中累积原形药物排泄量(mg或μmol) Ae∞ 单次给药后,至无穷大时间内尿中累积原形药物排
临床药物动力学符号注释
A | 体内药量(mg或μmol) |
Aa | 在吸收部位有待于吸收的药量(mg或μmol) |
Ae | 尿中累积原形药物排泄量(mg或μmol) |
Ael(m) | 已消除的代谢物的量(mg或μmol) |
Aess | 在稳态下,一个给药间隔期间尿中累积原形药物排泄量(mg或μmol) |
Ae∞ | 单次给药后,至无穷大时间内尿中累积原形药物排泄量(mg或μmol) |
A(m) | 体内代谢物的量(mg或μmol) |
Amin | 达到预期药物效应的所需最小药量(mg或μmol) |
AN,max; AN,min | 固定给药剂量和给药间隔,第N次给药后体内的最大和最小药量(mg或μmol) |
AN,t | 在第N次给药后的t时间点的体内药量(mg或μmol) |
ARE | 单次给药后,有待从尿中排泄的药量(mg或μmol) |
ASS | 在恒速静脉滴注时,稳态时的体内药量(mg或μmol) |
ASS,AU | 稳态时,一个给药间隔期间的平均体内药量(mg或μmol) |
ASS,max; Ass,min | 固定剂量,固定给药间隔,稳态时一个给药期间的最大和最小体内药量(mg或μmol) |
Ass,t | 在固定剂量和给药间隔,稳态时一个给药剂量后t时间点的体内药量(mg或μmol) |
AUC | 血浆药物浓度—时间曲线下面积,它代表一次用药后的吸收总量,反映药物的吸收程度。(mg·h/L或 μmol/L·h) |
AUCb | 全血药物浓度—时间曲线下面积(mg·h/L或μmol/L·h) |
AUC(m) | 血浆代谢物浓度—时间曲线下面积(mg·h/L或μmol/L·h) |
AUCSS | 稳态时,一个给药间期的血浆药物浓度—时间曲线下面积(mg·h/L或μmol/L·h) |
AUMC | 一阶矩—时间曲线下面积(mg·h2/L或μmol/L·h2) |
C | 在t时的血药浓度(mg/L或μmol/L) |
Ca | 在吸收部位液体中的药物浓度(mg/L或μmol/L) |
CA | 动脉血液中的药物浓度(mg/L或μmol/L) |
Cb | 血液中的药物浓度(mg/L或μmol/h) |
Cbd | 血浆中的结合药物浓度(mg/L或μmol/L) |
CD | 离开透析器时透析液药物浓度(mg/L或μmol/L) |
Cinf | 恒速滴注浓度(mg/L或μmol/L) |
CL | 代谢抑制剂浓度(mg/L或μmol/L) |
CL | 血浆药物总清除率(L/h) |
CLb | 全血药物总清除率(L/h) |
CLbD | 血液药物透析清除率(L/h) |
CLb,H | 血液药物肝清除率(L/h) |
CLcr | 肌酐肾清除率(L/h) |
CLD | 血浆药物透析清除率(L/h) |
CLf | 药物通过生成代谢物的清除率(L/h) |
CLH | 血浆药物肝清除率(L/h) |
CL int | 器官对药物的固有清除率(L/h) |
CL(m) | 代谢物的总清除率(L/h) |
CLpD | 血浆药物腹膜透析清除率(L/h) |
CLR | 药物肾消除率(L/h) |
Clu | 未结合药物消除率(L/h) |
C(m) | 血浆代谢物浓度(mg/L或μmol/L) |
Cmax | 一次给药后的最大血药浓度(mg/L或μmol/L) |
C(m)ss | 持续恒速静脉滴注稳定时代谢物浓度(mg/L或μmol/L) |
Cmin | 一次给药后的最小血药浓度(mg/L或μmol/L) |
Cn | 在第n次给药间隔期间任何t时的血药浓度 |
CN,max; CN,min | 当固定给药剂量和给药间隔时,第N次给药后的最大和最小血浆药物浓度(mg/L或μmol/L) |
Cpc | 腹腔中药物浓度(mg/L或μmol/L) |
Css | 在零级过程滴注(即恒速静脉滴注)后达稳态时的血药浓度(mg/L或μmol/L) |
C0 | 静脉注射后瞬时的血药浓度 |
(C1)max | 反复用药后第1次用药中最大血药浓度 |
(C1)min | 反复用药后第1次用药中最小血药浓度 |
C∞ | 反复用药达稳态时每一给药间隔期间内任一时间t时的血药浓度 |
(C∞)max | 稳态时每一给药间隔期间的最大血药浓度 |
(C∞)min | 稳态时每一给药间隔期间的最小血药浓度 |
Css,av | 固定给药剂给药间隔,当达到稳态时,任一给药间期的平均血浆药物浓度(mg/L或μmol/L) |
Css,max; Css,min | 固定给药剂量及给药间隔,当到达稳态时,最大和最小血浆药物浓度(mg/L或μmol/L) |
CT | 血浆外体液平均药物浓度(mg/L或μmol/L) |
CTW | 总体液中未结合药物浓度(mg/L或μmol/L) |
Cupper; Clower | 血浆药物浓度的上、下限(mg/L或μmol/L) |
Cu | 血液中未结合药物浓度(mg/L或μmol/L) |
Cu1 | 血浆中未结合抑制剂浓度(mg/L或μmol/L) |
Cv | 静脉血液中药物浓度(mg/L或μmol/L) |
D2 | 负荷剂量(mg或μmol/L) |
DM | 固定剂量方案的维持剂量(mg或μmol/L) |
DM,max | 最大维持剂量,以确保血浆药物浓度在稳态时于一个给药间隔内介于药物血浆浓度的上、下限之间(mg或 μmol/L) |
E | 抽提比(无单位) |
EC50 | 产生1/2最大效应的浓度(mg/L或μmol/L) |
EH | 肝抽提比(无单位) |
Emax | 最大效应(使用效应测量单位) |
fp | 血浆中未结合药物的分数 |
fs | 唾液中未结合药物的分数 |
F | 药物生物利用度(无单位) |
Fbd | 血浆中结合药物与总药物浓度比(无单位) |
fO | 透析治疗期间,透析清除率占总清除率的分数(无单位) |
fe | 原形药物在尿中的排泄分数(无单位) |
FEV1 | 一秒钟的强制呼吸量(L) |
FH | 进入肝脏的药物逃过首过消除的分数(无单位) |
fm | 进入体循环的药物转变为代谢物的分数(无单位) |
Fm | 以代谢物形式进入体循环的药物占药物剂量的比例分数(无单位) |
FR | 在肾小管重吸收的药物分数(无单位) |
fu | 血浆未结合药物与总药物浓度的比例分数(无单位) |
fu | 当结合力改变时,血浆未结合药物与总药物浓度的比例分数(无单位) |
fub | 血浆未结合药物与血液中总药物浓度的比例分数(无单位) |
fup | 血浆蛋白中未结合位点与总结合位点的比例分数(无单位) |
fuR | 细胞内液中未结合药物与总药物浓度的比例分数(无单位) |
fuT | 血浆外组织中未结合药物与总药物浓度的比例分数(无单位) |
γ | 浓度—效应关系曲线的形状因子(无单位) |
GFR | 肾小球滤过率(mL/min或L/h) |
K | 在一定模型的表观一级消除速率常数(h-1) |
ka | 吸收速率常数(h-1) |
KA | 药物与蛋白的结合常数(L/mol) |
kD | 透析治疗中,患者的消除速率常数(h-1) |
Ke | 尿排泄速率常数,也指表观一级吸收速率常数(h-1) |
K0 | 在一室模型表现一级肾脏排泄速率常数,也指零级输入或滴注速率常数(h-1) |
K10 | 从中央室消除的表观一级速率常数 |
kf | 代谢物形成速率常数(h-1) |
K1 | 抑制平衡常数(mg/L或μmol) |
Km | 在一室模型代谢转化的表观一级速率常数(即代谢物的消除速率常数),也有代表Michaelis常数(h-1) |
Ki | 在肾衰竭时的处置速率常数(h-1) |
Kp | 药物在血液或血浆与组织之间的平衡分布比例系数(无单位) |
RT | 药物离开组织的速率分数(h-1) |
kt | 转换速率分数(h-1) |
m | 效应强度-对数浓度曲线中段的斜率(使用效应测量单位) |
MRT | 一个分子在体内的平均驻留时间(h) |
Mu | 到t时尿中排泄的代谢物量 |
n | 多次用药所给剂量的次数 |
P | 通透系数(cm/min或cm/h) |
Q | 总体清除率(L/min或L/h) |
Q0 | 肾清除率 |
Qc | 肌酐肾清除率 |
QD | 血液透析系统中的透析液流量(L/min或L/h) |
Qf | 血液滤过系统中滤过液的流速(L/min或L/h) |
QH | 肝血流量(门静脉加肝动脉)(L/min或L/h) |
ρ | 血细胞内药物与血浆未结合药物的浓度比(无单位) |
Rac | 累积指数(无单位) |
Rd | 某特殊病人未结合清除率与普通病人未结合清除率的比例(无单位) |
RF | 某特殊病人的肾功能与普通病人肾功能的比例分数(无单位) |
Ro | 恒速静脉滴注速率(mg/h) |
Rt | 转换率(mg/h) |
S | 纯度因子(无单位) |
SA | 表面积(m2) |
τ | 给药间隔(h) |
τ1 | 肾衰竭时的给药间隔 |
Tmax | 维持血浆浓度于Cupper和Clower之间的最大给药间隔时间(h) |
Tmax | 血管外给药时,达到最大血药浓度时的时间(h) |
td | 作用持续时间(h) |
tp | 一次给药后最大血药浓度出现的时间 |
tp | 反复用药达稳态时,在每一给药间隔期间最大血药浓度出现的时间 |
Tinf | 恒速滴注时间(h) |
Tm | 药物转运(分泌)进入肾小管的最大速率(mg/h) |
t1/2,t0.5 | 半衰期(h) |
t1/2α | 药物分布半衰期(h) |
t1/2β | 药物消除半衰期(h) |
T1/2Ka | 药物吸收半衰期(h) |
Tt | 转换时间(h) |
V | 建立在血浆浓度基础上的表观分布容积,即在一室模型药物的表观分布容积(L) |
VB | 血液容量(L) |
Vc | 中央室的分布表观容积(L) |
Vd | 在多室模型药物的表观分布容积,系指体内药量和后分布相血药浓度之间的一个比例常数(L) |
V1 | 起始稀释房室容积(L) |
Vm | 用动力学Michaelis-Menten所描述过程的理论上的最大速率(mg/h或μmol/L) |
Vp | 血浆容量(L) |
VPC | 腹腔中透析液容量(L) |
VR | 细胞内液中的水容量(L) |
VT | 血浆外药物分布的生理容量(L) |
Vss | 建立在血浆药物浓度基础上的稳态表观分布容积(L) |
VTW | 血浆外药物分布的水容量(L) |
Vu | 建立在血浆未结合药物浓度基础上的表观分布容积 |
X | 在t时体内的药量,稳态时体内的“平均”药量(mg或μmol) |
XA | 在t时吸收到体循环中的药量(mg或μmol) |
Xa | 吸收部位的药量(mg或μmol) |
Xc | 在t时中央室的药量(mg或μmol) |
Xn | 反复用药在第n个给药间隔期间任何时间t时的体内药量(mg或μmol) |
Xt | 在周边室的药量(mg或μmol) |
Xu | 尿中排泄的原形药物累积药量(mg或μmol) |
X0 | 负荷剂量或初剂量(mg或μmol) |
α | 在二室模型描述药物在体内分布的表观一级混合速率常数 |
β | 在二室模型描述药物消除的表观一级混合速率常数 |
小提示:本篇资讯需要登录阅读,点击跳转登录
版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言