2015年国家自然科学基金优秀青年基金资助名单(医学部)
2015-08-25 MedSci MedSci原创
2015年国家自然科学基金优秀青年基金资助名单出炉了,杰青的要等等撒。 无标题文档 <!-- .STYLE1 { font-size: 16px; font-weight: bold; } --> 2015年国家自然科学基金优秀青年基金资助名单(医学部)
2015年国家自然科学基金优秀青年基金资助名单出炉了,杰青的要等等撒。
2015年度国家自然科学基金结果查询--APP版(快速查询)
无标题文档
2015年国家自然科学基金优秀青年基金资助名单(医学部) |
|||
项目名称 | 负责人 | 单位 | 资助金额(万元) |
心血管生物材料 | 赵强 | 南开大学 | 130 |
自身免疫性皮肤病的表观遗传学研究 | 赵明 | 中南大学 | 130 |
神经药理 | 章海燕 | 中国科学院上海药物研究所 | 130 |
代谢异常心肌损伤和保护研究 | 张英梅 | 中国人民解放军第四军医大学 | 130 |
药物基因组学 | 张伟 | 中南大学 | 130 |
辐射损伤机理与救治 | 张舒羽 | 苏州大学 | 130 |
阿尔茨海默病的致病机制研究 | 张杰 | 厦门大学 | 130 |
足细胞损伤机制 | 张春 | 华中科技大学 | 130 |
病原寄生虫学 | 袁晶 | 厦门大学 | 130 |
端粒, 细胞衰老和组织退行性病变 | 叶静 | 上海交通大学 | 130 |
细胞代谢与肿瘤发生 | 叶丹 | 复旦大学 | 130 |
肝癌血管转移相关肿瘤微环境 | 杨鹏远 | 中国科学院生物物理研究所 | 130 |
药物基因组学 | 许恒 | 四川大学 | 130 |
代谢性骨病学 | 谢辉 | 中南大学 | 130 |
肝癌发生发展分子机制 | 夏丽敏 | 中国人民解放军第四军医大学 | 130 |
脑血管病 | 王永亭 | 上海交通大学 | 130 |
心肌细胞死亡及心肌损伤的分子机制 | 王昆 | 青岛大学 | 130 |
肥胖症发病机制 | 王计秋 | 上海交通大学 | 130 |
肝再生和损伤修复 | 王华 | 安徽医科大学 | 130 |
跨尺度在体生物医学光声成像 | 宋亮 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 130 |
原发性卵巢功能不全 | 秦莹莹 | 山东大学 | 130 |
病毒工程 | 秦成峰 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 130 |
肿瘤发生与耐药 | 潘欣 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 130 |
移植免疫学 | 吕凌 | 南京医科大学 | 130 |
药物设计与发现 | 罗海彬 | 中山大学 | 130 |
病毒侵入与跨种传播 | 逯光文 | 四川大学 | 130 |
磁共振脑功能成像 | 卢洁 | 首都医科大学 | 130 |
遗传性掌跖角化病 | 林志淼 | 北京大学 | 130 |
中药药效物质基础研究 | 林生 | 中国医学科学院药物研究所 | 130 |
药理学 | 林坚 | 北京大学 | 130 |
白血病细胞治疗 | 李鹏 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 130 |
中药资源 | 开国银 | 上海师范大学 | 130 |
遗传性视网膜变性疾病 | 金子兵 | 温州医科大学 | 130 |
糖尿病血管病变 | 姜长涛 | 北京大学 | 130 |
天然药物化学 | 黄胜雄 | 中国科学院昆明植物研究所 | 130 |
天然药物化学 | 胡友财 | 中国医学科学院药物研究所 | 130 |
致盲眼病分子遗传机制研究 | 侯胜平 | 重庆医科大学 | 130 |
消化系疾病细胞信号传导和表观遗传学 | 洪洁 | 上海交通大学 | 130 |
2型糖尿病分子流行病学研究 | 何美安 | 华中科技大学 | 130 |
树突状细胞的功能调控研究 | 郭振红 | 中国人民解放军第二军医大学 | 130 |
心脏移植 | 龚渭华 | 浙江大学 | 130 |
天然产物化学生物学 | 戈惠明 | 南京大学 | 130 |
肝癌的异质性和个体化治疗 | 高强 | 复旦大学 | 130 |
微组织工程 | 杜亚楠 | 清华大学 | 130 |
白血病干细胞与靶向药物治疗 | 陈耀宇 | 南京医科大学 | 130 |
肝癌发生发展的生物学机制 | 陈瑶 | 中国人民解放军第二军医大学 | 130 |
运动医学 | 陈晓 | 浙江大学 | 130 |
中医证候研究的系统生物学方法 | 陈建新 | 北京中医药大学 | 130 |
白血病的表观遗传学机制 | 陈崇 | 四川大学 | 130 |
内分泌系统肿瘤 | 曹亚南 | 上海交通大学 | 130 |
药物代谢动力学与代谢调控 | 毕惠嫦 | 中山大学 | 130 |
小提示:本篇资讯需要登录阅读,点击跳转登录
版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
#自然科学基金#
71
#医学部#
73
#科学基金#
58
杰青
61