2015年美国更佳生命科学研究院排名 哈佛、麻省、斯坦福位列前三
2014-03-26 MedSci MedSci原创
3月11日,《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)发布了2015年美国最佳生命科学研究院(Best Graduate Schools)排名。其中,哈佛大学、麻省理工学院与斯坦福大学并列第一,加州大学伯克利分校第四、加州理工学院与约翰霍普金斯大学并列第五。此外,本榜单还根据 生物化学/生物物理/结构生物学、细胞生物学、生态学/进化生物学
3月11日,《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)发布了2015年美国最佳生命科学研究院(Best Graduate Schools)排名。其中,哈佛大学、麻省理工学院与斯坦福大学并列第一,加州大学伯克利分校第四、加州理工学院与约翰霍普金斯大学并列第五。此外,本榜单还根据 生物化学/生物物理/结构生物学、细胞生物学、生态学/进化生物学、遗传学/基因组学/生物信息学、免疫学/传染疾病、微生物学、分子生物学、神经科学/神经生物学 8 个细分生物学专业进行了排名。
详细榜单如下:
排名 | 校名 | 评分 |
1 | 哈佛大学 | 4.9 |
1 | 麻省理工学院 | 4.9 |
1 | 斯坦福大学 | 4.9 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 4.8 |
5 | 加州理工学院 | 4.7 |
5 | 约翰霍普金斯大学 | 4.7 |
7 | 加州大学旧金山分校 | 4.6 |
7 | 耶鲁大学 | 4.6 |
9 | 普林斯顿大学 | 4.5 |
9 | 斯克里普斯研究所 | 4.5 |
11 | 康奈尔大学 | 4.4 |
11 | 杜克大学 | 4.4 |
11 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 4.4 |
14 | 哥伦比亚大学 | 4.3 |
14 | 洛克菲勒大学 | 4.3 |
14 | 加州大学圣地亚哥分校 | 4.3 |
14 | 芝加哥大学 | 4.3 |
18 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 4.2 |
19 | 加州大学戴维斯分校 | 4.1 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | 4.1 |
19 | 密西根大学 | 4.1 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 4.1 |
19 | 得克萨斯大学西南医学中心 | 4.1 |
19 | 华盛顿大学 | 4.1 |
25 | 贝勒医学院 | 4.0 |
26 | 威尔康乃尔医学院 | 3.9 |
26 | 西北大学 | 3.9 |
26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 3.9 |
26 | 范德比尔特大学 | 3.9 |
30 | 埃默里大学 | 3.8 |
30 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 3.8 |
30 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 3.8 |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 3.8 |
34 | 布朗大学 | 3.7 |
34 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.7 |
34 | 加州大学尔湾分校 | 3.7 |
34 | 明尼苏达大学双城分校 | 3.7 |
38 | 凯斯西储大学 | 3.6 |
38 | 达特茅斯学院 | 3.6 |
38 | 梅奥医学院 | 3.6 |
38 | 亚利桑那大学 | 3.6 |
42 | 卡内基·梅隆大学 | 3.5 |
42 | 西奈山伊坎医学院 | 3.5 |
42 | 俄亥俄州立大学 | 3.5 |
42 | 宾夕法尼亚州立大学 | 3.5 |
42 | 莱斯大学 | 3.5 |
42 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 3.5 |
42 | 佐治亚大学 | 3.5 |
42 | 匹兹堡大学 | 3.5 |
50 | 密歇根州立大学 | 3.4 |
50 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 3.4 |
50 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | 3.4 |
50 | 弗吉尼亚大学 | 3.4 |
50 | 耶什华大学爱因斯坦医学院 | 3.4 |
55 | 亚利桑那州立大学 | 3.3 |
55 | 布兰代斯大学 | 3.3 |
55 | 佐治亚理工学院 | 3.3 |
55 | 普渡大学西拉法叶分校 | 3.3 |
55 | 纽约州立大学石溪分校 | 3.3 |
55 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 3.3 |
55 | 佛罗里达大学 | 3.3 |
55 | 爱荷华大学 | 3.3 |
55 | 马里兰大学学院公园分校 | 3.3 |
55 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 3.3 |
55 | 俄勒冈大学 | 3.3 |
55 | 南加州大学 | 3.3 |
55 | 犹他大学 | 3.3 |
68 | 纽约大学 | 3.2 |
68 | 俄勒冈健康与科学大学 | 3.2 |
68 | 罗格斯新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | 3.2 |
68 | 塔夫茨大学 | 3.2 |
68 | 加州大学河滨分校 | 3.2 |
68 | 堪萨斯大学 | 3.2 |
68 | 罗切斯特大学 | 3.2 |
75 | 科罗拉多州立大学 | 3.1 |
75 | 爱荷华州立大学 | 3.1 |
75 | 北卡罗莱纳州立大学 | 3.1 |
75 | 俄勒冈州立大学 | 3.1 |
75 | 德州农工大学 | 3.1 |
75 | 科罗拉多丹佛大学 | 3.1 |
75 | 康涅狄格大学 | 3.1 |
75 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 3.1 |
75 | 德克萨斯大学休斯顿健康科学中心 | 3.1 |
84 | 贝勒大学 | 3.0 |
84 | 波士顿大学 | 3.0 |
84 | 克莱蒙特研究大学 | 3.0 |
84 | 乔治城大学 | 3.0 |
84 | 迈阿密大学 | 3.0 |
84 | 密苏里大学 | 3.0 |
84 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 3.0 |
84 | 圣母大学 | 3.0 |
84 | 德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心 | 3.0 |
93 | 佛罗里达州立大学 | 2.9 |
93 | 乔治华盛顿大学 | 2.9 |
93 | 堪萨斯州立大学 | 2.9 |
93 | 蒙大拿州立大学 | 2.9 |
93 | 伦斯勒理工学院 | 2.9 |
93 | 罗格斯大学生物医学和健康科学部 | 2.9 |
93 | 辛辛那提大学 | 2.9 |
93 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 2.9 |
生物化学/生物物理学/结构生物学
排名 | 校名 |
1 | 哈佛大学 |
1 | 斯坦福大学 |
3 | 加州理工学院 |
3 | 耶鲁大学 |
5 | 麻省理工学院 |
5 | 加州大学伯克利分校 |
7 | 约翰霍普金斯大学 |
7 | 加州大学旧金山分校 |
细胞生物学
排名 | 校名 |
1 | 耶鲁大学 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 哈佛大学 |
3 | 约翰霍普金斯大学 |
5 | 加州大学旧金山分校 |
6 | 洛克菲勒大学 |
生态学/进化生物学
排名 | 校名 |
1 | 加州大学伯克利分校 |
2 | 康奈尔大学 |
3 | 加州大学戴维斯分校 |
4 | 斯坦福大学 |
4 | 芝加哥大学 |
6 | 哈佛大学 |
7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
遗传学/基因组学/生物信息学
排名 | 校名 |
1 | 哈佛大学 |
1 | 斯坦福大学 |
3 | 加州大学伯克利分校 |
3 | 华盛顿大学 |
5 | 华盛顿大学圣路易斯分校 |
6 | 麻省理工学院 |
免疫学/传染疾病
排名 | 校名 |
1 | 约翰霍普金斯大学 |
2 | 加州大学旧金山分校 |
3 | 哈佛大学 |
4 | 斯坦福大学 |
4 | 耶鲁大学 |
6 | 宾夕法尼亚大学 |
微生物学
排名 | 校名 |
1 | 哈佛大学 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 加州大学伯克利分校 |
4 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
分子生物学
排名 | 校名 |
1 | 哈佛大学 |
1 | 加州大学伯克利分校 |
3 | 约翰霍普金斯大学 |
4 | 麻省理工学院 |
4 | 斯坦福大学 |
6 | 耶鲁大学 |
7 | 加州理工学院 |
7 | 加州大学旧金山分校 |
9 | 普林斯顿大学 |
神经科学/神经生物学
排名 | 校名 |
1 | 斯坦福大学 |
2 | 加州大学圣地亚哥分校 |
3 | 加州理工学院 |
3 | 约翰霍普金斯大学 |
5 | 哈佛大学 |
5 | 麻省理工学院 |
5 | 加州大学旧金山分校 |
8 | 哥伦比亚大学 |
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
牛逼的排名
144
你们好 我分析研究了十项左右深刻的新事项内容 本人想提供跟你们有关专家教授 邮到你们那里 请问你们的地址在那里 本人河南省辉县市洪洲乡大刘庄村人
157
#生命科学#
87
#哈佛#
100