任胜利:2017年度我国SCI收录期刊引证指标概览
2018-06-28 MedSci MedSci原创
2017年度JCR共收录科技期刊8996种,相比2016年度的8858种增加138种,增幅为1.56%。 本年度中国大陆(China Mainland)计有192种期刊被收录,相比2016年度的179种增加13种,增幅为7.26%。 从影响因子的学科分区看,2017年度中国大陆地区期刊位列Q1区(“期刊分区”的分值为75.0—100)的期刊数量相对2016年度的31种上升至40种。 感谢蔡斐
="80"> 0.813
2017年度JCR共收录科技期刊8996种,相比2016年度的8858种增加138种,增幅为1.56%。 本年度中国大陆(China Mainland)计有192种期刊被收录,相比2016年度的179种增加13种,增幅为7.26%。 从影响因子的学科分区看,2017年度中国大陆地区期刊位列Q1区(“期刊分区”的分值为75.0—100)的期刊数量相对2016年度的31种上升至40种。 感谢蔡斐、吴茵杰、张铁明、张昕等诸位同仁的提醒和讨论,特作如下补充: (1)Genomics Proteomics & Bioinformatics、 Forest Ecosystems为中国大陆期刊,均为本学科影响因子Q1区期刊。因为与国外期刊社合作出版的缘故,在2017年度的JCR中没有划归为China Mainland地区。
Rank |
期刊名称 |
总被引频次 |
他引影响因子 |
载文量 |
期刊分区 |
|
1 | Genomics Proteomics & Bioinformatics | 1,225 | 6.615 | 6.500 | 37 | 90.936 |
2 |
Forest Ecosystems | 229 | 2.426 | 2.311 | 28 | 82.576 |
期刊名称 |
总被引频次 |
影响因子 |
载文量 |
期刊分区 |
|
1 | Journal of Bionic Engineering | 1,143 | 2.325 | 72 | 55.865 |
2 |
Petroleum Science | 649 | 1.624 | 65 | 59.088 |
3 |
Applied Mathematics and Mechanics-English Edition | 2,089 | 1.538 | 118 | 60.094 |
4 | Petroleum Exploration and Development | 2,163 | 2.065 | 112 | 60.590 |
5 |
Journal of Computational Mathematics | 826 | 1.026 | 40 | 66.808 |
6 | CNS Neuroscience & Therapeutics | 2,992 | 3.495 | 88 | 70.115 |
7 | Journal of Integrative Plant Biology | 3,660 | 3.129 | 58 | 70.172 |
8 | Acta Pharmacologica Sinica | 8,041 | 3.562 | 145 | 72.676 |
附: 2017年度中国大陆地区SCI期刊的主要计量指标
Rank |
期刊名称 |
总被引频次 |
影响因子 |
他引影响因子 |
载文量 |
期刊分区 |
1 | Cell Research | 13,728 | 15.393 | 15.180 | 76 | 95.000 |
2 |
Fungal Diversity | 4,078 | 14.078 | 11.156 | 21 | 98.276 |
3 |
Light-Science & Applications | 4,249 | 13.625 | 13.382 | 104 | 97.340 |
4 | Bone Research | 977 | 12.354 | 12.188 | 30 | 93.750 |
5 |
National Science Review | 952 | 9.408 | 9.327 | 38 | 91.406 |
6 | Molecular Plant | 7,010 | 9.326 | 9.081 | 92 | 96.332 |
7 | Nano Research | 12,540 | 7.994 | 7.364 | 363 | 87.642 |
8 | Cellular & Molecular Immunology | 3,633 | 7.551 | 7.032 | 77 | 90.000 |
9 | Nano-Micro Letters | 1,382 | 7.381 | 6.929 | 52 | 87.606 |
10 | Protein & Cell | 2,363 | 6.228 | 6.071 | 56 | 80.789 |
11 | Acta Pharmaceutica Sinica B | 1,600 | 6.014 | 5.806 | 76 | 94.061 |
12 | Journal of Molecular Cell Biology | 1,877 | 5.595 | 5.298 | 44 | 78.158 |
13 | Organic Chemistry Frontiers | 3,810 | 5.455 | 5.050 | 363 | 92.105 |
14 | Photonics Research | 1,208 | 5.242 | 4.987 | 137 | 89.894 |
15 | Microsystems & Nanoengineering | 330 | 5.071 | 4.804 | 50 | 81.918 |
16 | Cancer Biology & Medicine | 816 | 4.607 | 4.494 | 43 | 79.267 |
17 | Asian Journal of Pharmaceutical Sciences | 1,120 | 4.560 | 4.422 | 65 | 90.230 |
18 | Cell Discovery | 449 | 4.462 | 4.429 | 52 | 68.684 |
19 | Science China-Chemistry | 4,228 | 4.448 | 3.916 | 177 | 75.146 |
20 | Science China-Materials | 924 | 4.318 | 3.188 | 112 | 80.526 |
21 | International Journal of Oral Science | 918 | 4.138 | 4.046 | 31 | 95.055 |
22 | Science Bulletin | 1,952 | 4.136 | 3.661 | 166 | 83.594 |
23 | Journal of Genetics and Genomics | 1,811 | 4.066 | 3.877 | 45 | 76.671 |
24 | Geoscience Frontiers | 1,580 | 4.051 | 3.841 | 106 | 90.741 |
25 | Journal of Energy Chemistry | 1,871 | 3.886 | 3.207 | 160 | 76.984 |
26 | Chinese Journal of Cancer | 2,161 | 3.822 | 3.129 | 72 | 63.739 |
27 | Chinese Journal of Cancer Research | 1,128 | 3.689 | 3.281 | 66 | 61.937 |
28 | Journal of Systematics and Evolution | 1,138 | 3.657 | 3.152 | 48 | 88.514 |
29 | Journal of Materials Science & Technology | 5,040 | 3.609 | 3.046 | 216 | 84.982 |
30 | Acta Pharmacologica Sinica | 8,041 | 3.562 | 3.454 | 145 | 72.676 |
31 | Chinese Journal of Catalysis | 4,608 | 3.525 | 2.879 | 221 | 75.002 |
32 | CNS Neuroscience & Therapeutics | 2,992 | 3.495 | 3.330 | 88 | 70.115 |
33 | Endoscopic Ultrasound | 553 | 3.323 | 2.788 | 51 | 58.125 |
34 | Chinese Physics C | 4,058 | 3.298 | 3.134 | 225 | 67.371 |
35 | Asian Journal of Andrology | 3,502 | 3.259 | 3.150 | 112 | 83.662 |
36 | Journal of Diabetes | 1,452 | 3.213 | 3.101 | 103 | 56.993 |
37 | Journal of Animal Science and Biotechnology | 950 | 3.205 | 3.118 | 84 | 95.833 |
38 | Neuroscience Bulletin | 1,567 | 3.155 | 2.860 | 75 | 53.448 |
39 | Journal of Integrative Plant Biology | 3,660 | 3.129 | 3.035 | 58 | 70.172 |
40 | Journal of Environmental Sciences | 10,255 | 3.120 | 2.738 | 341 | 71.162 |
41 | Science China-Life Sciences | 2,018 | 3.085 | 2.577 | 129 | 77.059 |
42 | Particuology | 2,565 | 2.785 | 2.671 | 104 | 67.896 |
43 | Science China-Physics Mechanics & Astronomy | 2,259 | 2.754 | 2.169 | 88 | 81.410 |
44 | International Journal of Digital Earth | 1,132 | 2.746 | 2.458 | 67 | 59.269 |
45 | Acta Chimica Sinica | 2,439 | 2.735 | 2.210 | 133 | 57.602 |
46 | Engineering | 281 | 2.667 | 2.552 | 101 | 81.977 |
47 | Crop Journal | 495 | 2.658 | 2.605 | 57 | 80.192 |
48 | Frontiers of Chemical Science and Engineering | 776 | 2.643 | 2.551 | 65 | 65.328 |
49 | Transportmetrica B-Transport Dynamics | 152 | 2.636 | 2.545 | 21 | 62.535 |
50 | Journal of Palaeogeography-English | 185 | 2.632 | 1.921 | 24 | 81.987 |
51 | Chinese Chemical LetterS | 5,445 | 2.631 | 2.135 | 404 | 56.433 |
52 | Journal of Sport and Health Science | 707 | 2.591 | 2.409 | 56 | 73.846 |
53 | Progress in Natural Science-Materials International | 3,244 | 2.572 | 2.439 | 105 | 63.684 |
54 | Thoracic Cancer | 698 | 2.569 | 2.515 | 90 | 41.210 |
55 | Journal of Rare Earths | 4,116 | 2.524 | 1.751 | 170 | 68.310 |
56 | Biomedical And Environmental Sciences | 2,001 | 2.518 | 2.312 | 102 | 64.907 |
57 | Acta Geologica Sinica-English Edition | 3,917 | 2.506 | 1.457 | 273 | 66.402 |
58 | Pedosphere | 2,444 | 2.430 | 2.358 | 103 | 66.176 |
59 | Current Zoology | 1,367 | 2.393 | 2.294 | 74 | 87.048 |
60 | Chinese Journal of Chemistry | 3,335 | 2.378 | 1.767 | 240 | 53.509 |
61 | Virologica Sinica | 542 | 2.357 | 2.190 | 49 | 41.429 |
62 | Journal of Bionic Engineering | 1,143 | 2.325 | 1.772 | 72 | 55.865 |
63 | Transportmetrica A-Transport Science | 422 | 2.250 | 1.670 | 40 | 53.041 |
64 | Neural Regeneration Research | 2,801 | 2.234 | 1.910 | 269 | 28.065 |
65 | Quantitative Imaging in Medicine and Surgery | 861 | 2.231 | 2.065 | 58 | 55.078 |
66 | International Journal of Disaster Risk Science | 360 | 2.225 | 1.901 | 40 | 60.730 |
67 | Acta Biochimica et Biophysica Sinica | 2,982 | 2.224 | 2.154 | 124 | 36.496 |
68 | Science China-Information Sciences | 2,034 | 2.188 | 1.815 | 211 | 60.094 |
69 | Journal of Modern Power Systems and Clean Energy | 488 | 2.122 | 1.817 | 91 | 57.500 |
70 | Insect Science | 1,563 | 2.091 | 1.963 | 90 | 85.938 |
71 | Petroleum Exploration and Development | 2,163 | 2.065 | 1.390 | 112 | 60.590 |
72 | Science China-Earth Sciences | 3,403 | 2.058 | 1.817 | 170 | 52.646 |
73 | Frontiers of Medicine | 764 | 2.027 | 1.955 | 61 | 29.231 |
74 | Chinese Journal of Polymer Science | 1,849 | 2.016 | 1.707 | 140 | 62.644 |
75 | Mycosphere | 827 | 2.015 | 1.521 | 120 | 43.103 |
76 | Chinese Journal of Natural Medicines | 1,318 | 1.991 | 1.892 | 108 | 47.126 |
77 | Frontiers of Environmental Science & Engineering | 1,335 | 1.961 | 1.636 | 96 | 45.048 |
78 | Chinese Optics Letters | 2,542 | 1.948 | 1.133 | 251 | 53.723 |
79 | Science China-Technological Sciences | 3,192 | 1.938 | 1.629 | 183 | 59.242 |
80 | Journal of Plant Ecology | 1,482 | 1.937 | 1.867 | 97 | 54.088 |
81 | Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics | 642 | 1.918 | 1.412 | 50 | 60.608 |
82 | Asian Journal of Surgery | 719 | 1.895 | 1.860 | 82 | 51.250 |
83 | Frontiers of Physics | 881 | 1.892 | 1.732 | 90 | 57.051 |
84 | Advances in Atmospheric Sciences | 2,820 | 1.869 | 1.750 | 114 | 44.767 |
85 | Integrative Zoology | 774 | 1.856 | 1.667 | 45 | 76.205 |
86 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE B | 2,370 | 1.815 | 1.620 | 101 | 29.939 |
87 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 8,583 | 1.795 | 1.427 | 295 | 71.333 |
88 | Chinese Journal of Chemical Engineering | 3,105 | 1.712 | 1.592 | 224 | 48.540 |
89 | Advances in Manufacturing | 221 | 1.706 | 1.662 | 37 | 40.217 |
90 | Building Simulation | 654 | 1.673 | 1.319 | 74 | 55.283 |
91 | International Journal of Sediment Research | 824 | 1.659 | 1.329 | 58 | 43.284 |
92 | Petroleum Science | 649 | 1.624 | 1.488 | 65 | 59.088 |
93 | Journal of Digestive Diseases | 1,314 | 1.623 | 1.571 | 83 | 16.875 |
93 | Journal of Geographical Sciences | 1,849 | 1.623 | 1.459 | 91 | 31.633 |
95 | Chinese Journal of Aeronautics | 2,138 | 1.614 | 1.294 | 175 | 79.032 |
96 | Journal of Advanced Ceramics | 400 | 1.605 | 1.407 | 40 | 75.926 |
97 | CHinese Medical JournaL | 7,606 | 1.596 | 1.256 | 405 | 52.273 |
98 | Journal of Geriatric Cardiology | 687 | 1.581 | 1.521 | 82 | 28.166 |
99 | Frontiers of Structural and Civil Engineering | 370 | 1.580 | 1.506 | 46 | 54.297 |
100 | Journal of Hydrodynamics | 1,696 | 1.563 | 1.149 | 112 | 42.910 |
101 | Acta Mechanica Sinica | 1,640 | 1.545 | 1.339 | 87 | 43.934 |
102 | Applied Mathematics and Mechanics-English Edition | 2,089 | 1.538 | 1.313 | 118 | 60.094 |
103 | Rice Science | 492 | 1.521 | 1.438 | 36 | 60.861 |
104 | China Communications | 1,317 | 1.514 | 1.251 | 208 | 38.506 |
105 | Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International | 1,547 | 1.500 | 1.414 | 73 | 10.625 |
105 | Journal of Earth Science | 898 | 1.500 | 1.184 | 99 | 34.656 |
105 | Rare Metals | 1,471 | 1.500 | 1.146 | 139 | 48.281 |
108 | Frontiers of Materials Science | 484 | 1.478 | 1.444 | 42 | 33.158 |
109 | Journal of Arid Land | 608 | 1.444 | 1.288 | 77 | 34.647 |
110 | Chinese Journal of Organic Chemistry | 2,329 | 1.392 | 0.710 | 365 | 34.211 |
111 | Tsinghua Science and Technology | 850 | 1.365 | 1.127 | 63 | 41.473 |
112 | Chinese Journal of Integrative Medicine | 1,458 | 1.346 | 1.272 | 126 | 35.185 |
113 | Acta Metallurgica Sinica-English Letters | 1,118 | 1.341 | 0.976 | 134 | 55.333 |
114 | Chinese Physics B | 8,215 | 1.321 | 0.893 | 985 | 42.949 |
115 | Photonic Sensors | 491 | 1.317 | 1.048 | 50 | 32.983 |
116 | International Journal of Agricultural and Biological Engineering | 765 | 1.267 | 0.776 | 162 | 46.429 |
117 | International Journal of Minerals Metallurgy and Materials | 1,449 | 1.261 | 0.976 | 167 | 44.120 |
118 | Chemical Research in Chinese Universities | 1,316 | 1.248 | 0.970 | 161 | 30.117 |
119 | Acta Petrologica Sinica | 7,616 | 1.238 | 0.881 | 255 | 50.000 |
120 | World Journal of Pediatrics | 738 | 1.228 | 1.181 | 84 | 29.435 |
121 | Research in Astronomy and Astrophysics | 1,434 | 1.227 | 1.050 | 129 | 26.515 |
122 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE A | 1,406 | 1.215 | 1.000 | 74 | 37.655 |
123 | Science China-Mathematics | 1,210 | 1.206 | 1.025 | 143 | 75.078 |
124 | Translational Cancer Research | 618 | 1.200 | 1.090 | 203 | 6.081 |
125 | Communications in Theoretical Physics | 2,284 | 1.178 | 0.964 | 216 | 40.385 |
126 | New Carbon Materials |
小提示:本篇资讯需要登录阅读,点击跳转登录
版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 在此留言 相关资讯施普林格·自然等与 ResearchGate 合作引导学术期刊论文分享施普林格·自然等与 ResearchGate 合作引导学术期刊论文分享记者近日从施普林格•自然集团获悉,该集团和剑桥大学出版社、Thieme 出版社与 ResearchGate 将根据协议,共同促进该学术合作平台在分享文章时能保护作者和出版机构的权利。 SCI投稿前必看:哪些期刊的自引率超过30%SCI期刊的自引率,一直是我们投稿时最头痛的事情,如何辨别呢?其实,在我们投稿过程中,编辑部偶尔也会要求或是引导作者去引用1-2篇自己期刊的文章。 县级医院论文登上了第一期刊!近日,全球最具影响力的临床医学类综合期刊之一《新英格兰医学杂志》刊登了浙江宁波北仑区人民医院(浙大一院北仑分院)皮肤科团队的一项研究成果。县级医院的论文“亮相”国际顶级医学期刊,在国内十分少见。那么该论文到底说的是啥?——一种与水痘容易混淆的马尔尼菲蓝状菌病!接诊特殊病例 引发投稿灵感这篇刊登在《新英格兰医学杂志》的文章题为《马尔尼菲蓝状菌感染》,第一作者是宁波北仑区人民医院的皮肤科医 21本期刊已被SCI剔除!投稿需谨慎!小编近日收到客户反馈,询问某本期刊在网上能查询到影响因子,但却被同事告知已经被剔除SCI数据库了,这是怎么回事? 其实,影响因子每年只发布一次,但是SCI数据库还是会不定期地对一些期刊进行调整。在2017年影响因子发布后的十个月内,科睿唯安官方经过审查又陆续将部分期刊剔除了SCI数据库,包括我们熟知的ONCOTARGET和TUMOR BIOL 。 下面的21本期刊,在JCR2016发 中国期刊:你能否扔掉“洋拐杖”近年来,我国科学研究实力增长明显,科技论文综述位居世界第二,从数量上已成论文发表大国。但与之不相称的是,优秀科研成果大多投给了国际期刊,而国内科技期刊发展则相对滞后。 除了Oncotarget,还有哪些5-10分的期刊适合我们?前段时间,我们整理了可发表中医/药、针灸、meta分析的SCI期刊,今天我们整理了中国人每年的发文量超过10篇的5-10分SCI期刊,供大家参考。 |
#任胜利#
83