2015年度国家自然科学基金结果分析统计(MedSci**发布)
2015-08-18 MedSci MedSci原创
大家想必早就翘首以待2015年国家自然科学基金申请项目的评审结果了吧。今天国自然官方网站已公布了评审结果。MedSci也为大家提供了查询系统——手机版:http://m.medsci.cn/nsfc.do PC版: //m.capotfarm.com/sci/nsfc.do; 总中标数量Top 20单位
大家想必早就翘首以待2015年国家自然科学基金申请项目的评审结果了吧。今天国自然官方网站已公布了评审结果。MedSci也为大家提供了查询系统——手机版:http://m.medsci.cn/nsfc.do PC版: //m.capotfarm.com/sci/nsfc.do;
总中标数量Top 20单位
|
||
依托单位 | 项目数量 | 资助金额(万元) |
上海交通大学 | 886 | 48754.8 |
浙江大学 | 698 | 40328.2 |
华中科技大学 | 633 | 30365.1 |
复旦大学 | 577 | 33959.4 |
北京大学 | 554 | 45520.7 |
中山大学 | 533 | 28908.5 |
清华大学 | 471 | 35104.2 |
武汉大学 | 414 | 21816.9 |
中南大学 | 406 | 18872.7 |
四川大学 | 406 | 20233.9 |
山东大学 | 401 | 19045.7 |
同济大学 | 400 | 20750.5 |
西安交通大学 | 375 | 17867.7 |
南京大学 | 356 | 21411.0 |
吉林大学 | 337 | 17409.6 |
哈尔滨工业大学 | 334 | 18160.1 |
中国科学技术大学 | 312 | 22518.7 |
东南大学 | 304 | 17144.9 |
苏州大学 | 297 | 14331.2 |
天津大学 | 295 | 17844.1 |
所属学部中标数量,总额及平均资助额
所属学部 | 项目数量 | 资助总额(亿元) | 平均资助(万元) |
所有 | 37612 | 183.6 | 48.8 |
生命科学部 | 5875 | 28.7 | 48.9 |
医学科学部 | 8865 | 38.4 | 43.4 |
所属学部\类型 | 青年基金 | ||
项目数量 | 资助总额(万元) | 平均资助金额(万元) | |
生命科学部 | 2213 | 44290 | 20 |
医学科学部 | 3679 | 65992 | 17.9 |
所属学部\类型 | 面上项目 | ||
项目数量 | 资助总额(万元) | 平均资助金额(万元) | |
生命科学部 | 2655 | 163998 | 61.8 |
医学科学部 | 4099 | 230776 | 56.3 |
所属学部\类型 | 杰青/优青 | ||
项目数量 | 资助总额(万元) | 平均资助金额(万元) | |
生命科学部 | 107 | 20389.35 | 190.6 |
医学科学部 | 119 | 23929.6792 | 201.1 |
所属学部\类型 | 重点项目 | ||
项目数量 | 资助总额(万元) | 平均资助金额(万元) | |
生命科学部 | 94 | 26083 | 277.5 |
医学科学部 | 102 | 27860 | 273.1 |
所属学部\类型 | 重大专项 | ||
项目数量 | 资助总额(万元) | 平均资助金额(万元) | |
生命科学部 | |||
医学科学部 | 7 | 3690 | 527.1 |
医学科学部前20位单位的中标数量,总额及平均资助额
医学科学部获资助Top 20 | ||
依托单位 | 资助项目数 | 资助总额(万元) |
上海交通大学 | 502 | 22700.9 |
复旦大学 | 330 | 15751.5 |
华中科技大学 | 315 | 13109.1 |
中山大学 | 300 | 14936.1 |
南京医科大学 | 247 | 11841.0 |
中南大学 | 233 | 9368.6 |
首都医科大学 | 225 | 9635.9 |
浙江大学 | 223 | 10969.6 |
北京大学 | 201 | 11711.8 |
中国人民解放军第二军医大学 | 185 | 8457.1 |
中国人民解放军第三军医大学 | 185 | 8894.9 |
四川大学 | 184 | 8699.1 |
中国人民解放军第四军医大学 | 180 | 8845.6 |
山东大学 | 165 | 6553.9 |
同济大学 | 140 | 5993.2 |
天津医科大学 | 138 | 4836.4 |
武汉大学 | 126 | 5614.7 |
哈尔滨医科大学 | 124 | 5514.2 |
南方医科大学 | 121 | 6041.8 |
重庆医科大学 | 118 | 4556.8 |
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
#科学基金#
64
人才竞争、两极分化会越来越严重?
112
#自然科学基金#
84
#Med#
68
上交实在是太厉害了。
149
今年的热点是基因编辑?
196
上海交通大学太牛了,几乎每年都是第一名。
154