盘点2012年中国学者发表的SCI论文
2012-12-26 孙学军 科学网
截止到2012年12月26日,共进入数据库的发表论文数量为1182810篇。分析文献类型=(ARTICLE OR LETTER OR PROCEEDINGS PAPER OR EDITORIAL MATERIAL OR REVIEW)。118万篇论文中,其中发表数量前10名的国家如下。比较突出的特点是中国大陆学者发表的论文数量首次超过美国总数的50%,而且几乎是第3和4名两个国家的总数,比较有意思
国家/地区 | 记录 | % of 1182810 |
USA | 316979 | 26.799 |
PEOPLES R CHINA | 164031 | 13.868 |
GERMANY | 86924 | 7.349 |
ENGLAND | 76368 | 6.456 |
JAPAN | 70795 | 5.985 |
FRANCE | 60991 | 5.156 |
ITALY | 52623 | 4.449 |
CANADA | 51523 | 4.356 |
SPAIN | 46720 | 3.95 |
INDIA | 43868 | 3.709 |
国家/地区 | 记录 | % of 3410 |
USA | 1941 | 56.921 |
ENGLAND | 513 | 15.044 |
GERMANY | 353 | 10.352 |
FRANCE | 226 | 6.628 |
CANADA | 218 | 6.393 |
SWITZERLAND | 172 | 5.044 |
JAPAN | 160 | 4.692 |
AUSTRALIA | 157 | 4.604 |
NETHERLANDS | 149 | 4.370 |
PEOPLES R CHINA | 142 | 4.164 |
来源出版物 | 记录 | % of 1182810 |
PLOS ONE | 18661 | 1.578 |
PHYSICAL REVIEW B | 5229 | 0.442 |
APPLIED PHYSICS LETTERS | 4141 | 0.350 |
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA |
3685 | 0.312 |
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY | 3658 | 0.309 |
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 3552 | 0.300 |
PHYSICAL REVIEW LETTERS | 3426 | 0.290 |
CHEMICAL COMMUNICATIONS | 3192 | 0.270 |
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY | 3134 | 0.265 |
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C | 3044 | 0.257 |
组织 | 记录 | % of 1182810 |
CHINESE ACAD SCI | 22997 | 1.944 |
HARVARD UNIV | 13567 | 1.147 |
RUSSIAN ACAD SCI | 10345 | 0.875 |
UNIV TORONTO | 7596 | 0.642 |
UNIV TOKYO | 6839 | 0.578 |
UNIV MICHIGAN | 6797 | 0.575 |
CNRS | 6683 | 0.565 |
UNIV WASHINGTON | 6558 | 0.554 |
UNIV SAO PAULO | 6532 | 0.552 |
UNIV OXFORD | 6096 | 0.515 |
STANFORD UNIV | 6095 | 0.515 |
UNIV CALIF LOS ANGELES | 6060 | 0.512 |
SEOUL NATL UNIV | 5751 | 0.486 |
UNIV CAMBRIDGE | 5647 | 0.477 |
ZHEJIANG UNIV | 5617 | 0.475 |
UNIV CALIF BERKELEY | 5583 | 0.472 |
JOHNS HOPKINS UNIV | 5582 | 0.472 |
UNIV ILLINOIS | 5544 | 0.469 |
UNIV PENN | 5435 | 0.459 |
UNIV LONDON IMPERIAL COLL SCI TECHNOL MED | 5346 | 0.452 |
UNIV CALIF SAN DIEGO | 5261 | 0.445 |
SHANGHAI JIAO TONG UNIV | 5239 | 0.443 |
UNIV WISCONSIN | 5235 | 0.443 |
UNIV PITTSBURGH | 5095 | 0.431 |
UNIV MINNESOTA | 5048 | 0.427 |
UNIV BRITISH COLUMBIA | 5037 | 0.426 |
COLUMBIA UNIV | 5031 | 0.425 |
UNIV CALIF SAN FRANCISCO | 5031 | 0.425 |
DUKE UNIV | 5015 | 0.424 |
UNIV MARYLAND | 5001 | 0.423 |
UCL | 4951 | 0.419 |
KYOTO UNIV | 4929 | 0.417 |
PEKING UNIV | 4838 | 0.409 |
UNIV SYDNEY | 4825 | 0.408 |
YALE UNIV | 4812 | 0.407 |
TSINGHUA UNIV | 4671 | 0.395 |
UNIV FLORIDA | 4645 | 0.393 |
UNIV MELBOURNE | 4639 | 0.392 |
UNIV N CAROLINA | 4528 | 0.383 |
MCGILL UNIV | 4480 | 0.379 |
OHIO STATE UNIV | 4452 | 0.376 |
UNIV CALIF DAVIS | 4441 | 0.375 |
UNIV COPENHAGEN | 4299 | 0.363 |
MIT | 4259 | 0.360 |
UNIV QUEENSLAND | 4214 | 0.356 |
NATL UNIV SINGAPORE | 4177 | 0.353 |
NORTHWESTERN UNIV | 4168 | 0.352 |
ISLAMIC AZAD UNIV | 4149 | 0.351 |
MAYO CLIN | 4142 | 0.350 |
UNIV COLORADO | 4109 | 0.347 |
组织 | 记录 | % of 164031 |
CHINESE ACAD SCI | 22996 | 14.019 |
ZHEJIANG UNIV | 5617 | 3.424 |
SHANGHAI JIAO TONG UNIV | 5237 | 3.193 |
PEKING UNIV | 4838 | 2.949 |
TSINGHUA UNIV | 4670 | 2.847 |
FUDAN UNIV | 3768 | 2.297 |
SICHUAN UNIV | 3416 | 2.083 |
SUN YAT SEN UNIV | 3379 | 2.060 |
NANJING UNIV | 3256 | 1.985 |
SHANDONG UNIV | 3060 | 1.866 |
JILIN UNIV | 2936 | 1.790 |
HUAZHONG UNIV SCI TECHNOL | 2927 | 1.784 |
UNIV SCI TECHNOL CHINA | 2737 | 1.669 |
HARBIN INST TECHNOL | 2724 | 1.661 |
XI AN JIAO TONG UNIV | 2512 | 1.531 |
UNIV HONG KONG | 2415 | 1.472 |
CENT S UNIV | 2313 | 1.410 |
DALIAN UNIV TECHNOL | 2204 | 1.344 |
CHINESE UNIV HONG KONG | 2155 | 1.314 |
TONGJI UNIV | 2112 | 1.288 |
WUHAN UNIV | 2094 | 1.277 |
TIANJIN UNIV | 1910 | 1.164 |
SOUTHEAST UNIV | 1894 | 1.155 |
S CHINA UNIV TECHNOL | 1721 | 1.049 |
NANKAI UNIV | 1719 | 1.048 |
HONG KONG POLYTECH UNIV | 1671 | 1.019 |
XIAMEN UNIV | 1665 | 1.015 |
LANZHOU UNIV | 1570 | 0.957 |
CITY UNIV HONG KONG | 1561 | 0.952 |
CHINESE ACAD MED SCI | 1552 | 0.946 |
CHINA AGR UNIV | 1547 | 0.943 |
SOOCHOW UNIV | 1531 | 0.933 |
E CHINA UNIV SCI TECHNOL | 1454 | 0.886 |
BEIJING NORMAL UNIV | 1391 | 0.848 |
CHONGQING UNIV | 1379 | 0.841 |
UNIV ELECT SCI TECHNOL CHINA | 1324 | 0.807 |
BEIHANG UNIV | 1317 | 0.803 |
CAPITAL MED UNIV | 1313 | 0.800 |
CHINESE ACAD AGR SCI | 1213 | 0.739 |
NANJING MED UNIV | 1205 | 0.735 |
BEIJING INST TECHNOL | 1197 | 0.730 |
E CHINA NORMAL UNIV | 1142 | 0.696 |
SHANGHAI UNIV | 1117 | 0.681 |
NW POLYTECH UNIV | 1090 | 0.665 |
HONG KONG UNIV SCI TECHNOL | 1079 | 0.658 |
PEKING UNION MED COLL | 1065 | 0.649 |
NATL UNIV DEF TECHNOL | 1038 | 0.633 |
UNIV SCI TECHNOL BEIJING | 1028 | 0.627 |
CHINA UNIV GEOSCI | 1021 | 0.622 |
ZHENGZHOU UNIV | 994 | 0.606 |
FOURTH MIL MED UNIV | 986 | 0.601 |
MIL MED COLL 2 | 956 | 0.583 |
来源出版物 | 记录 | % of 164031 |
PLOS ONE | 2840 | 1.731 |
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY | 1435 | 0.875 |
ACTA PHYSICA SINICA | 1341 | 0.818 |
CHEMICAL COMMUNICATIONS | 995 | 0.607 |
CHINESE PHYSICS B | 985 | 0.600 |
MATERIALS LETTERS | 920 | 0.561 |
APPLIED PHYSICS LETTERS | 828 | 0.505 |
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE | 777 | 0.474 |
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | 744 | 0.454 |
CHINESE MEDICAL JOURNAL | 720 | 0.439 |
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
中国学者很好啊, Plos One...没想到
189
向中国学者致敬!!!
33
不错,中国进步快
147
这是中国学者不懈努力的结果。加油
160
向中国学者致敬!!!
165
#SCI论文#
62
Plos One...超级航母...
110